Acer Chromebook 314 C933-C3CP
€459,00
(14 inch ) 1920×1080 | 4GB DDR4-SDRAM | 32 GB
Beschrijving
Notebooks Acer Chromebook 314 C933-C3CP Zwart 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixels Intel® Celeron® 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) Chrome OS
Design | |
Producttype | Chromebook |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14 inch) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED backlight | Ja |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Celeron® |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | N4100 |
Frequentie van processor | 1,1 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 4 MB |
Processor socket | BGA 1090 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Codenaam processor | Gemini Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Scenario Design Power (SDP) | 4,8 W |
Tjunction | 105 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1×2,1×2+2×1,1×4,2×1,4×1 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 4 GB |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
Opslagmedia | eMMC |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 600 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische ada | 200 MHz |
On-board grafische adapter burst frequen | 700 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische fr | 700 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische a | 8 GB |
Aantal verwerkingseenheden | 12 |
On-board grafische adapter DirectX-versi | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x3185 |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk | |
Bluetooth | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Nee |
Soort antenne | 2×2 |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Bluetooth-versie | 5.0 |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Chrome OS |
Processor speciale functies | |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® A | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Identity Protection Technology ( | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Inte | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AE | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables ( | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 25 x 24 mm |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
UART | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Di | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Techn | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 0,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 128983 |
Conflictvrije processor | Ja |
Accu/Batterij | |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 48 Wh |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,5 kg |
Breedte | 325,4 mm |
Diepte | 232 mm |
Hoogte | 19,7 mm |