Brother HL-L2370DN laserprinter 2400 x 600 DPI A4
€199,99
Toner 2410
Beschrijving
Laserprinters Brother HL-L2370DN laserprinter 2400 x 600 DPI A4
Printsnelheid | |
Kleur | Nee |
Printtechnologie | Laser |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit | 34 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
Opwarmtijd | 9 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, n | 8,5 s |
N-up printen | 2,4,9,16,25 |
Zuinig printen | Ja |
Kenmerken | |
Printkleuren | Zwart |
Aantal printcartridges | 1 |
Paginabeschrijving talen | PCL 6 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 – 2000 pagina’s per maand |
Aantal printerlettertypen | 66 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
Papierlade mediagewicht | 60 – 163 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 – 230 g/m² |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
Wi-Fi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Netwerkgereed | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Web-gebaseerd management | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestatie | |
Intern geheugen | 64 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 600 MHz |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Tekstregels | 1 regels |
Blue Angel compatibel | Ja |
Energie | |
Energy Star-certificaat | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 510 W |
Stroomverbruik (in standby) | 48 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 265 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 1,227 kWh/week |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Se |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 356 mm |
Diepte | 360 mm |
Hoogte | 183 mm |
Gewicht | 7,2 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 438 mm |
Diepte verpakking | 283 mm |
Hoogte verpakking | 519 mm |
Gewicht verpakking | 8,3 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart | 700 pagina’s |
Inclusief netsnoer | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |