HP Deskjet All-in-One Printer 2710
€69,99
Kleur / WiFi
Uitverkocht
Beschrijving
Multifunctionals HP DeskJet 2710 Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7,5 ppm Wifi
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit | 7,5 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US L | 5,5 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Let | 20 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Let | 16 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, n | 15 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, n | 19 s |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
Maximale kopieerresolutie | 300 x 300 DPI |
Maximaal aantal kopieën | 9 kopieën |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Grijsniveaus | 256 |
Faxen | |
Faxen | Nee |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina’s per maand |
Aantal printcartridges | 2 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 50 – 100 pagina’s per maand |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
Land van herkomst | China |
HP-segment | Thuis |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 60 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 25 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Nee |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4,A6 |
Maximale printafmetingen | 215 x 355 mm |
ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | DL |
Foto papier afmetingen | 10×15 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4×6 inch |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Nee |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Prestatie | |
Intern geheugen | 86 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 180 MHz |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Energie | |
Stroomverbruik (gereed) | 1,7 W |
Slaapstand | 0,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,18 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Brand-specifieke functies | |
HP Software inbegrepen | HP Printer Software, HP Smart app |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 – 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 – 60 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 425 mm |
Diepte | 304 mm |
Hoogte | 154 mm |
Gewicht | 3,42 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 475 mm |
Diepte verpakking | 191 mm |
Hoogte verpakking | 354 mm |
Gewicht verpakking | 4,48 kg |