€199,00
Beschrijving
Multifunctionals HP OfficeJet Pro 8022e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 20 ppm Wi-Fi Productief in elk opzicht
Profiteer van de hoge printsnelheden tot 20 ppm[1], automatisch dubbelzijdig printen, gemakkelijk mobiel printen en een betrouwbare Wi-Fi-verbinding.[2] Kies voor HP+ bij de installatie en krijg 6 maanden Instant Ink [3] en verlengde HP garantie (tot 3 jaar).[4]
Productdisclaimer
Dit is een printer die HP+ ondersteunt. Kies voor HP+ bij de installatie van het product om de voordelen te activeren. Voor HP+ is een HP account, continue verbinding met het internet en exclusief gebruik van originele HP inktcartridges tijdens de gehele levensduur van de printer vereist. Meer informatie op: http://www.hp.com/plus-faq. Indien u voor standaard kiest, herinneren wij u eraan dat deze printer uitsluitend bedoeld is voor gebruik met cartridges die beschikken over nieuwe of hergebruikte HP elektronica en dat de printer dynamische beveiligingsmaatregelen inzet om gebruik van cartridges die aangepaste of niet-HP elektronica gebruiken te blokkeren. Regelmatige firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren eerder werkende cartridges. Hergebruikte HP elektronica maakt het gebruik van hergebruikte, remanufactured en opnieuw gevulde cartridges mogelijk. Productomschrijving, disclaimer-URL http://www.hp.com/learn/ds
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit | 20 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US L | 10 ppm |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Kopieermarge (auto center) | Ja |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Afbeelding |
Scansnelheid (kleur) | 3,5 ppm |
Scan snelheid (mono) | 8 ppm |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Faxen | |
Faxen | Faxen in kleur |
Dubbelzijdig faxen | Nee |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 100 pagina’s |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Faxen doorsturen | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina’s per maand |
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1 – 800 pagina’s per maand |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | Thailand |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 225 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5,C6 |
Papierlade mediagewicht | 60 – 105 g/m² |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestatie | |
Intern geheugen | 256 MB |
Maximaal intern geheugen | 256 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7 inch) |
Soort bediening | Knoppen, Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresul | 21 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 21 W |
Stroomverbruik (gereed) | 5,8 W |
Slaapstand | 0,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,9 kWh/week |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 5 – 40 °C |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 460 mm |
Diepte | 337,5 mm |
Hoogte | 233 mm |
Gewicht | 8,2 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 506 mm |
Diepte verpakking | 298 mm |
Hoogte verpakking | 408 mm |
Gewicht verpakking | 10,4 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Direct uit voorraad leverbaar (2 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
12 maanden garantie