HP Stream 11 Pro G4 EE Zwart Notebook
€249,00
11.6 inch 1366 x 768 Pixels | Intel Celeron N3450 | 4 GB | 64 GB eMMC
Uitverkocht
Beschrijving
Notebooks HP Stream 11 Pro G4 EE Zwart Notebook 29,5 cm (11.6") 1366 x 768 Pixels Intel® Celeron® N3450 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB eMMC
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Producttype | Notebook |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 29,5 cm (11.6 inch) |
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | SVA |
HD type | HD |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED backlight | Ja |
Helderheid | 220 cd/m² |
Processor | |
Frequentie van processor | 1,10 GHz |
Processorfamilie | Intel® Celeron® |
Processormodel | N3450 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,20 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 4 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor cache | 2 MB |
Processor cache type | L2 |
Processor socket | BGA 1296 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorserie | Intel Celeron N3000 series |
Codenaam processor | Apollo Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Scenario Design Power (SDP) | 4 W |
Tjunction | 105 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1×2,1×2+2×1,1×4,4×1 |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 1600 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Opslagmedia | eMMC |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Flash memory | 64 GB |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 500 |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
Basisfrequentie ingebouwde grafische ada | 200 MHz |
On-board grafische adapter burst frequen | 700 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische a | 8 GB |
Aantal verwerkingseenheden | 12 |
On-board grafische adapter ID | 0x5A85 |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Optische drive | |
Soort optische drive | Nee |
Netwerk | |
Bluetooth | Ja |
3G | Nee |
4G | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4b |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Eiland-stijl keyboard | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 S |
Meegeleverde drivers | Ja |
Processor speciale functies | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® A | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Identity Protection Technology ( | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Inte | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Small Business Advantage (Intel? | Nee |
Intel® High Definition Audio (Intel® H | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
Intel® Insider™ | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AE | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables ( | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (S | Nee |
Intel® OS Guard | Nee |
Intel® Clear Video Technology for Mobil | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 24 x 31 mm |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
UART | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Di | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
ARK ID processor | 95596 |
Conflictvrije processor | Ja |
Brand-specifieke functies | |
HP JumpStart | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Software inbegrepen | HP School Pack |
HP-segment | Bedrijf |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal cellen in de batterij | 2 |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 37,69 Wh |
Levensduur accu/batterij | 11 uur |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,29 kg |
Breedte | 300 mm |
Diepte | 208,1 mm |
Hoogte | 18 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |