Computer monitoren DELL UltraSharp U2719D computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart Uitstekende beeldkwaliteit Onberispelijke details: elk beeld komt tot leven op dit 27-inch scherm. Met QHD-resolutie (2560 x 1440) ziet u 1,77 keer meer details dan bij Full HD. Consistente kleuren zijn standaard: uw UltraSharp monitor is in de fabriek gekalibreerd op 99% sRGB-dekking met een nauwkeurigheid van Delta-E van minder dan 2, voor nauwkeurige kleurtinten direct uit de verpakking. En met 99% Rec709 en 85% DCI-P3-dekking ziet u levensechte kleuren in videoformaat. Altijd de beste weergave: geniet van consistente, levendige kleuren over een brede kijkhoek dankzij In-Plane Switching (IPS)-technologie. Innovatief ontwerp Meer ruimte om te werken: met een stijlvol dun schermprofiel (slechts 6,5 mm z’n dunst) en een compacte standaard die ongeveer 29% kleiner is dan zijn voorgangeri , kunt u waardevolle bureauruimte vrijmaken. Verstel voor kijkcomfort: kantel, draai, roteer en verstel de hoogte van uw monitor voor een comfortabele opstelling, de hele dag. Het verbeterde ontwerp met een scharnier op het voetstuk maakt verstellen eenvoudiger terwijl het voetstuk op dezelfde plek blijft. Strak en zonder rommel: richt u op uw werk en verberg de wirwar van kabels dankzij het verbeterde ontwerp voor kabelbeheer. Aangenaam voor de ogen: deze TÜVi-gecertificeerde monitor heeft een flikkervrij scherm met ComfortView, een functie die de straling van schadelijk blauw licht vermindert. Hij is ontworpen voor optimaal kijkcomfort, zelfs gedurende een langere periode. Maximaliseer uw productiviteit Verbeter van uw efficiëntie: dankzij het vrijwel randloze ontwerp met InfinityEdge kunt u genieten van een bijna naadloze weergave van uw content op meerdere monitoren. En met twee monitoren kunt u uw productiviteit verhogen met tot wel 18%i. Meer manieren om te multitasken: organiseer eenvoudig meerdere applicaties met behulp van vooraf gedefinieerde sjablonen of een aangepaste sjabloon met de functie Easy Arrange in Dell Display Manager software. Daarnaast kunt u applicaties eenvoudig als tegels weergeven in een configuratie met meerdere monitoren. Ga direct aan de slag: met automatisch herstel op de Dell Display Manager kunt u al uw applicaties loskoppelen en opnieuw verbinding maken op dezelfde locatie waar u was gebleven.
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27 inch) |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
HD type | Wide Quad HD |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Beeldverhouding | 16:9 |
3D | Nee |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 90 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
sRGB | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Gold |
RoHS compliance | Ja |
Certificering | TCO, CEL |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
HDCP | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 – 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -40 – 40° |
kantel aanpassingen | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 – 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie | |
Typisch stroomverbruik | 30 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 19,4 W |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz |
Stroom | 1.6 A |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 – 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 612,2 mm |
Diepte | 39 mm |
Hoogte | 355 mm |
Gewicht | 3,92 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 612,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 180 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 520,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,96 kg |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort,HDMI,USB |
Overige specificaties | |
Vermogensverbruik (max) | 74 W |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Draaien | Ja |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Gebruikershandleiding | Ja |