HP ProBook 465 G11 AMD Ryzen™ 5 7535U Laptop 40,6 cm (16 inch ) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Zilver
€799,00
Beschrijving
Laptops HP ProBook 465 G11 AMD Ryzen™ 5 7535U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Zilver
Let op bij binnenkomst opnieuw installeren met pro licentieFlexibel werken was nog nooit zo eenvoudig
De HP ProBook 465 16 inch laptop biedt groeiende bedrijven zakelijke prestaties, meerlaagse endpointbeveiliging[3] en duurzaamheid in een eenvoudig te upgraden ontwerp. Dankzij de nieuwste AMD-processor[2] en lange batterijduur is deze functierijke pc goed uitgerust voor langdurige productiviteit en hybride werken.
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zilver |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Snoekzilver |
Markt positionering | Dagelijks |
Introductie jaar | 2024 |
Originele merknaam | HP |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16 inch) |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Processor | |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 7535U |
Frequentie van processor | 2,9 GHz |
Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor aantal threads | 12 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD’s | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 660M |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2×2 |
WLAN-controller-model | RZ616 |
Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modu | Ja |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security-editie (1 jaar) |
Brand-specifieke functies | |
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
HP-voorcamera | HP Webcam FHD |
HP-segment | Bedrijf |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 56 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Gebruiker |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | CE, RoHS, VCCI |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | TCO |
Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; De kussens van vormkarton in de doos zijn 100% duurzaam geproduceerd en recycle |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,74 kg |
Breedte | 359,4 mm |
Diepte | 251 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,7 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,09 cm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 69 mm |
Diepte verpakking | 483 mm |
Hoogte verpakking | 305 mm |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 160 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 117 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 4 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiks | 35 |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 |
Technische details | |
General Product Safety Regulation (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Overige specificaties | |
Manufacturer warranty | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. |
Toetsenbord | |
Toetsenbord, speciale eigenschappen | Spritzwassergeschützt |
Brand-specifieke functies | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415334862 |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Direct uit voorraad leverbaar (5 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
24 maanden garantie