Samsung 27 inch Essential Monitor S3 S33GC FHD 100Hz
€149,99
Beschrijving
Computer monitoren Samsung 27" Essential Monitor S3 S33GC FHD 100Hz
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27 inch) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 95 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 10 |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Consument |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -2 – 22° |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 35 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Jaarlijks energieverbruik | 25 kWu |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 253,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 462,7 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 53,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 361 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 745 mm |
Diepte verpakking | 440 mm |
Hoogte verpakking | 156 mm |
Gewicht verpakking | 5,9 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties | |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Energie | |
Europees Productregister voor Energielab | 1610770 |
Overige specificaties | |
Eco-besparing plus | Ja |
Afbeeldingsgrootte | Ja |
Automatische bronwissel | Ja |
Direct uit voorraad leverbaar (5 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
24 maanden garantie