DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Zwart
€749,99
Beschrijving
Desktop met kleine vormfactor met zeer uitbreidbare prestaties in een compact ontwerp. Met 13e generatie Intel Core processors.
| Processor | |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | i5-13500 |
| Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
| Aantal processorkernen | 14 |
| Processor aantal threads | 20 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Prestatiekernen | 6 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,5 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,8 GHz |
| Prestatie-kernboostfrequentie | 4,8 GHz |
| Efficiënte kernboostfrequentie | 3,5 GHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Bus type | DMI4 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Processor basisvermogen | 65 W |
| Maximaal turbovermogen | 154 W |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Geheugenslots | 2x DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| Totale capaciteit SSD’s | 256 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD-prestatieklasse | 35 |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4a |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Uitbreidingsmodules | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| Design | |
| Type behuizing | SFF |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ondersteuning voor plaatsing | Verticaal |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
| Prestatie | |
| Type product | PC |
| Chipset moederbord | Intel Q670 |
| Audiochip | Realtek ALC3246-CG |
| Audiosysteem | High Definition Audio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
| Trial-software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Processor speciale functies | |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Energie | |
| Netvoeding | 180 W |
| Voeding, voltage ingang | 90 – 264 V |
| Ingangsfrequentie voeding | 47 – 63 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 – 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 – 10668 m |
| Trillingen, in bedrijf | 0,26 G |
| Trillingen bij opslag | 1,37 G |
| Schokbestendigheid | 40 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 105 G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 92,6 mm |
| Diepte | 292,8 mm |
| Hoogte | 290 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief monitor | Nee |
| Muis inbegrepen op geselecteerde markten | Muis niet inbegrepen |
| Toetsenbord inbegrepen op geselecteerde | Toetsenbord niet inbegrepen |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 337 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijk | 86 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 214 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 15 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO | 105 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg C | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiks | 232 |
| PAIA-versie | 1.3.2, 2022 |
Direct uit voorraad leverbaar (1 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
12 maanden garantie




