iiyama G-MASTER red eagle curved monitor (45 inch ) 5120×1440 Pixels dual QHD LED Zwart
€859,00
Beschrijving
Computer monitoren iiyama G-MASTER RED EAGLE CURVED computer monitor 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixels Dual QHD LED Zwart
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 114,3 cm (45 inch) |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Dual QHD |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Responstijd | 0,8 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,212 x 0,212 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 30,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 108,8 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 260 kHz |
| Schermdiameter in centimeters | 113 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer, Eye Saver |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | 13 cm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 3 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
| Aantal On Screen Display-talen | 9 |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 37 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 67 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 37 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1090 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 275 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 409 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11,2 kg |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | CE, PSE, REACH, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
| Overige specificaties | |
| Volumeregeling | Knoppen |
| Energie | |
| Europees Productregister voor Energielab | 1774067 |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Direct uit voorraad leverbaar (1 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
24 maanden garantie




