Samsung 24 inch Essential Monitor T45F FHD
€159,99
Beschrijving
Computer monitoren Samsung 24" Essential Monitor T45F FHD
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24 inch) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60 cm |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Design | |
Markt positionering | Zakelijk |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -3 – 25° |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielab | 401474 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 224 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 370,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 39,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 322,8 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,6 kg |
Verpakking | |
Type standaard | HAS standaard |
Breedte verpakking | 604 mm |
Diepte verpakking | 385 mm |
Hoogte verpakking | 147 mm |
Gewicht verpakking | 5,3 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, HDMI-DVI |
Installatie-cd | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Overige specificaties | |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Overige specificaties | |
Eco-besparing plus | Ja |
Afbeeldingsgrootte | Ja |
Uitschakeltimer plus | Ja |
Direct uit voorraad leverbaar (3 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
24 maanden garantie