ASUS TUF Gaming VG27AQA1A computer monitor 68,6 cm (27 inch ) 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart
€299,00
Beschrijving
Computer monitoren ASUS TUF Gaming VG27AQA1A computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27 inch) |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 170 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,231 x 0,231 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 250 – 250 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 – 170 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 615,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 213,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 454,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,65 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 615,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,85 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 689 mm |
| Diepte verpakking | 475 mm |
| Hoogte verpakking | 160 mm |
| Gewicht verpakking | 6,75 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Overige specificaties | |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Energie | |
| Europees Productregister voor Energielab | 1392005 |
Direct uit voorraad leverbaar (2 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
24 maanden garantie





