ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8087W AMD Ryzen™ 7 260 Laptop 46,7 cm (18.4 inch ) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Nederlands Blauw
€1.099,00
Beschrijving
Laptops ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8087W AMD Ryzen™ 7 260 Laptop 46,7 cm (18.4") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Nederlands Blauw Intelligenter, productiever, veiliger
De ASUS Vivobook 18 is je ultieme tool om elke taak met gemak aan te pakken. Uitgerust met een krachtige AMD Ryzen™ 7 260 processor en razendsnelle Wi-Fi 6. Met tot 32GB RAM en tot een ruime 1TB SSD geniet je van razendsnelle prestaties en voldoende opslagruimte voor alles wat je nodig hebt.
Ervaar een aanzienlijke prestatieverbetering dankzij het hogere CPU-wattage, nu tot 35 W. Verbeterde heatpipe-technologie en een hoger ventilatorontwerp verbeteren de luchtstroom en zorgen voor koelere en stabielere werking onder zware belasting.
| Design | |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Blauw |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleurnaam | Quiet Blue |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Markt positionering | Thuis |
| Introductie jaar | 2025 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 46,7 cm (18.4 inch) |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS-Level |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Processor | |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processormodel | 260 |
| Frequentie van processor | 3,8 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
| Processor cache | 16 MB |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 8 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 38 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD’s | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Audio | |
| Audiosysteem | SonicMaster |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2×2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modu | Ja |
| Prestatie | |
| Reparatie-index | 8 |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Nederlands |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days, One-Month Membership of Adobe Creat |
| Meegeleverde software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to Au |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Breedte | 402,5 mm |
| Diepte | 274,5 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,86 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,99 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Direct uit voorraad leverbaar (1 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
24 maanden garantie





