LG 34WR50QC-B.AEU computer monitor 86,4 cm (34 inch ) 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD LCD Zwart
€399,00
Beschrijving
Computer monitoren LG 34WR50QK-B computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD Zwart
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34 inch) |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | UltraWide Quad HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,07725 x 0,23175 mm |
Schermdiameter in centimeters | 86 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Smart modes | Energiebesparend |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Refurbished | Nee |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Netwerk | |
Wifi | Nee |
Bluetooth | Nee |
Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 5 – 15° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 17 |
Plug and play | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 47 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 809 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 223,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 483,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 809 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 91,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 358,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,9 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 986 mm |
Diepte verpakking | 212 mm |
Hoogte verpakking | 524 mm |
Gewicht verpakking | 8,4 kg |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom |
Snelstartgids | Ja |
Energie | |
Europees Productregister voor Energielab | 1522273 |
Direct uit voorraad leverbaar (3 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
24 maanden garantie