Samsung 27 inch ViewFinity S7 S70D 4K UHD Monitor 4k
€259,00
Beschrijving
Computer monitoren Samsung 27" ViewFinity S7 S70D UHD Monitor
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27 inch) |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| LED backlight | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m² |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 0 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Mini DisplayPort kwantiteit | 0 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -3 – 3° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 – 25° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 39 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 80 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 180 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 473,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 41,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Verpakking | |
| Type standaard | Eenvoudige standaard |
| Breedte verpakking | 687 mm |
| Diepte verpakking | 484 mm |
| Hoogte verpakking | 160 mm |
| Gewicht verpakking | 6,6 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Overige specificaties | |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Adaptief beeld | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Energie | |
| Europees Productregister voor Energielab | 1965511 |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Overige specificaties | |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Fabrieksafstelling | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
Direct uit voorraad leverbaar (3 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
24 maanden garantie




