Samsung Odyssey 32-inch monitor 2560×1440 Quad HD LED Zwart
€229,00
Beschrijving
Computer monitoren Samsung S32CG510EU computer monitor 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32 inch) |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 69,7 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| ConnectShare (USB) | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal Micro HDMI poorten | 0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Mini DisplayPort kwantiteit | 0 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Netwerk | |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -2 – 92° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 – 15° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Picture-in-Picture | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 42 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 29,2 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 48 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 719,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 248,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 597,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 719,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 93,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 434,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 800 mm |
| Diepte verpakking | 192 mm |
| Hoogte verpakking | 540 mm |
| Gewicht verpakking | 8,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Overige specificaties | |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
| TV Plus | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Wireless Dex ondersteuning | Nee |
| Tap View | Nee |
| Energie | |
| Europees Productregister voor Energielab | 1370310 |
Direct uit voorraad leverbaar (2 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
24 maanden garantie





