Samsung ViewFinity 27 inch Quad HD LED Monitor
€269,99
2560 x 1440 Pixels Zwart hoogte verstelbaar
Beschrijving
Computer monitoren Samsung 27" ViewFinity S6 S61B QHD Monitor
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27 inch) |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Adaptief beeld | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 10 |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -2 – 92° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -2 – 30° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -2 – 25° |
Picture-in-Picture | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 33 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 65 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Jaarlijks energieverbruik | 31 kWu |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI, USB, USB Type-A naar USB Type-B |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 615,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 196,4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 551,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 615,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 42,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 368,2 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 686 mm |
Diepte verpakking | 450 mm |
Hoogte verpakking | 171 mm |
Gewicht verpakking | 8,1 kg |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Overige specificaties | |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Automatische bronwissel+ | Ja |
Eco-besparing plus | Ja |
Eco-lichtsensor | Ja |
Afbeeldingsgrootte | Ja |
Uitschakeltimer plus | Ja |
Direct uit voorraad leverbaar (2 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
24 maanden garantie