Samsung 980 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
€99,99
Beschrijving
Internal solid-state drives Samsung 980 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 1000 GB |
Interface | PCI Express 3.0 |
Type geheugen | V-NAND |
NVMe | Ja |
Component voor | PC/notebook |
Hardware encryptie | Ja |
NVMe versie | 1.4 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Leessnelheid | 3500 MB/s |
Schrijfsnelheid | 3000 MB/s |
Random read (4KB) | 500000 IOPS |
Random write (4KB) | 480000 IOPS |
PCI Express interface data lanes | x4 |
S.M.A.R.T. support | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Energie | |
Operating voltage | 3,3 V |
Vermogensverbruik (max) | 5,3 W |
Vermogensverbruik (avg) | 4,6 W |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 70 °C |
Trillingen, in bedrijf | 1500 G |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 8 g |
Direct uit voorraad leverbaar (2 stuks vrij, update vannacht om 01:30)
24 maanden garantie